!!! Поради зачестилите въпроси от рода на " Бихте ли могли да ми кажете оценката ...тъй като ме няма в списъка, а смятах, че съм се справил (а) добре... има ли вероятност да сте изпуснал моята оценка?" каня любезно заинтересованите в стая 1086. Всеки ще има възможност да порови в купчината от 150 писмени работи и да изрови своята, по всяка вероятност подценена.
Фак. номер - брой познати отговори - оценка
10130170 – 33 - 3
10130059 – 36 - 4
10130159 – 34 - 3
10130066 – 36 - 4
10130116 – 32 - 3
10130007 – 49 - 6
10130148 – 38 - 4
10130014 – 33 - 3
10130151 – 37 - 4
10130096 – 42 - 4
10130154 – 40 - 4
10130016 – 42 - 4
10130156 – 32 - 3
10130028 – 34 - 3
10130123 – 39 - 4
10130075 – 41 - 4
10130120 – 49 - 6
10130023 – 34 - 3
10130106 – 34 - 3
10130019 – 41 - 4
10130109 – 45 - 5
10130056 – 45 - 5
10130190 – 31 - 3
10130054 – 31 - 3
10130132 – 43 - 5
10130006 – 42 - 4
10130137 – 40 - 4
10130008 – 36 - 4
10130191 – 39 - 4
10130052 – 49 - 6
10130140 – 35 - 4
10130027 – 38 - 4
10130119 – 45 - 5
10130002 – 40 - 4
10130155 – 33 - 3
10130057 – 32 - 3
10130185 – 46 - 5
10130010 – 35 - 3
10130141 – 33 - 3
10130060 – 43 – 5
10130173 – 34 - 3
10130020 – 43 - 5
10130165 – 34 - 3
10130044 – 33 - 3
10130178 – 46 - 5
10130080 – 39 - 4
10130138 – 33 - 3
10130065 – 35 - 4
10130133 – 33 - 3
10130043 – 34 - 3
10130147 – 32 - 3
10130040 – 37 - 4
10130136 – 37 - 4
10130024 – 44 - 5
10130128 – 34 - 3
10130005 – 36 - 4
10130168 – 32 - 3
10130001 – 43 - 5
10130184 – 33 - 3
10130042 – 34 - 3
10130166 – 41 - 4
10130046 – 39 - 4
10130188 – 32 - 3
10130049 – 34 - 3
10130105 – 44 - 5
10130029 – 38 - 4
10130180 – 33 - 3
10130058 – 38 - 4
10130167 – 49 - 6
10130033 – 39 - 4
10130144 – 31 - 3
10130078 – 39 - 4
10130134 – 33 - 3
10130090 – 43 - 5
10130192 – 32 - 3
10130072 – 38 - 4
10130158 – 34 - 3
10130026 – 39 - 4
10130189 – 32 - 3
2716371 – 36 - 4
10130153 – 38 - 4
10130067 – 32 - 3
10130146 – 37 - 4
1043460 – 34 - 3
10130162 – 38 - 4
10130038 – 37 - 4
10130113 – 31 - 3
10130062 – 37 - 4
10130172 – 34 - 3
10130045 – 36 - 4
10130130 – 32 - 3
10130055 – 45 - 5
10130157 – 32 - 3
10130053 – 41 - 4
10130164 – 36 - 4
1043446 – 31 - 3
10130177 – 34 - 3
10130085 – 31 - 3
10130179 – 39 - 4
1043442 – 32 - 3
10130161 – 32 - 3
10130015 – 35 - 4
10130124 – 33 - 3
10130103 – 40 - 4
10130125 – 33 - 3
10130093 – 35 - 4
10130150 – 37 - 4
10130142 – 39 - 4
10130126 – 33 - 3
28130202 – 40 - 4
10130129 – 34 - 3
10130152 – 39 - 4
10130182 – 35 - 3
10130114 – 38 - 4
10130187 - 38 - 4
10130131 - 31 - 3
Деница Петкова – 44 - 5
* Колегите с липсващите в списъка номера не са успели да достигнат 31 точки, достатъчни за 3.
**Колежките с номера 10130171 и 10130076 имат по 46 точки. Заради известни съмнения за ползотворно сътрудничество по време на теста добрите резултати трябва да бъдат потвърдени на редовния изпит. Вероятно съмненията ще се окажат неоснователни.
***Предвид трудността на материала и времето за подготовка оценките са леко завишени. Нанасяне в книжки и в протокол - в деня на изпита.
понеделник, 23 май 2011 г.
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар